(2025年1月24日更新)
目次(2025年 惑星運行スケジュール)
惑星運行表を年間カレンダーで確認
天体 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 1/8 いて座 → やぎ座 1/28 やぎ座 → みずがめ座 |
2/14 みずがめ座 → うお座 | 3/3 うお座 → おひつじ座 3/30 おひつじ座 → うお座(逆行中) |
4/16 うお座 → おひつじ座 | 5/10 おひつじ座 → おうし座 5/26 おうし座 → ふたご座 |
6/9 ふたご座 → かに座 6/27 かに座 → しし座 |
金星 | 1/3 みずがめ座 → うお座 | 2/4 うお座 → おひつじ座 | 3/27 おひつじ座 → うお座(逆行中) | 5/1 うお座 → おひつじ座 | 6/6 おひつじ座 → おうし座 | |
火星 | 1/6 しし座 → かに座(逆行中) | 4/18 かに座 → しし座 | 6/17 しし座 → おとめ座 | |||
木星 | 6/10 ふたご座 → かに座 | |||||
土星 | 5/25 うお座 → おひつじ座 | |||||
天王星 | ||||||
海王星 | 3/30 うお座 → おひつじ座 | |||||
冥王星 |
天体 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
水星 | 9/2 しし座 → おとめ座 9/18 おとめ座 → てんびん座 |
10/7 てんびん座 → さそり座 10/29 さそり座 → いて座 |
11/19 いて座 → さそり座(逆行中) | 12/12 さそり座 → いて座 | ||
金星 | 7/5 おうし座 → ふたご座 7/31 ふたご座 → かに座 |
8/26 かに座 → しし座 | 9/19 しし座 → おとめ座 | 10/14 おとめ座 → てんびん座 | 11/7 てんびん座 → さそり座 | 12/1 さそり座 → いて座 12/25 いて座 → やぎ座 |
火星 | 8/7 おとめ座 → てんびん座 | 9/22 てんびん座 → さそり座 | 11/4 さそり座 → いて座 | 12/15 いて座 → やぎ座 | ||
木星 | ||||||
土星 | 9/1 おひつじ座 → うお座(逆行中) | |||||
天王星 | 7/7 おうし座 → ふたご座 | 11/8 ふたご座 → おうし座(逆行中) | ||||
海王星 | 10/22 おひつじ座 → うお座(逆行中) | |||||
冥王星 |
2025年 水星の運行スケジュール
日付 | 水星の運行スケジュール |
---|---|
2025/1/8(火) | いて座 → やぎ座 |
2025/1/28(火) | やぎ座 → みずがめ座 |
2025/2/14(金) | みずがめ座 → うお座 |
2025/3/3(月) | うお座 → おひつじ座 |
2025/3/15(土) | おひつじ座で水星逆行開始 |
2025/3/30(日) | 逆行中 おひつじ座 → うお座 |
2025/4/7(日) | 水星逆行終了 |
2025/4/16(火) | うお座 → おひつじ座 |
2025/5/10(金) | おひつじ座 → おうし座 |
2025/5/26(日) | おうし座 → ふたご座 |
2025/6/9(月) | ふたご座 → かに座 |
2025/6/27(木) | かに座 → しし座 |
2025/7/18(金) | しし座で水星逆行開始 |
2025/8/11(日) | 水星逆行終了 |
2025/9/2(月) | しし座 → おとめ座 |
2025/9/18(水) | おとめ座 → てんびん座 |
2025/10/7(月) | てんびん座 → さそり座 |
2025/10/29(火) | さそり座 → いて座 |
2025/11/10(日) | いて座で水星逆行開始 |
2025/11/19(火) | 逆行中 いて座 → さそり座 |
2025/11/30(土) | 水星逆行終了 |
2025/12/12(木) | さそり座 → いて座 |
2025年 金星の運行スケジュール
日付 | 金星の運行スケジュール |
---|---|
2025/1/3(金) | みずがめ座 → うお座 |
2025/2/4(火) | うお座 → おひつじ座 |
2025/3/2(日) | おひつじ座で金星逆行開始 |
2025/3/27(木) | 逆行中 おひつじ座 → うお座 |
2025/4/13(土) | 金星逆行終了 |
2025/5/1(水) | うお座 → おひつじ座 |
2025/6/6(金) | おひつじ座 → おうし座 |
2025/7/5(土) | おうし座 → ふたご座 |
2025/7/31(水) | ふたご座 → かに座 |
2025/8/26(月) | かに座 → しし座 |
2025/9/19(木) | しし座 → おとめ座 |
2025/10/14(火) | おとめ座 → てんびん座 |
2025/11/7(金) | てんびん座 → さそり座 |
2025/12/1(日) | さそり座 → いて座 |
2025/12/25(水) | いて座 → やぎ座 |
2025年 火星の運行スケジュール
日付 | 火星の運行スケジュール |
---|---|
2024/12/7(土) | しし座で火星逆行開始 |
2025/1/6(月) | しし座 → かに座 |
2025/2/24(月) | かに座で火星逆行終了 |
2025/4/18(金) | かに座 → しし座 |
2025/6/17(火) | しし座 → おとめ座 |
2025/8/7(木) | おとめ座 → てんびん座 |
2025/9/22(月) | てんびん座 → さそり座 |
2025/11/4(火) | さそり座 → いて座 |
2025/12/15(日) | いて座 → やぎ座 |
2025年 木星の運行スケジュール
日付 | 木星の運行スケジュール |
---|---|
2024/10/9(水) | ふたご座で木星逆行開始 |
2025/2/4(火) | ふたご座で木星逆行終了 |
2025/6/10(火) | ふたご座 → かに座 |
2025/11/12(水) | かに座で木星逆行開始 |
2026/3/11(水) | かに座で木星逆行終了 |
2025年 土星の運行スケジュール
日付 | 土星の運行スケジュール |
---|---|
2023/3/7(火) | みずがめ座 → うお座 |
2025/5/25(日) | うお座 → おひつじ座 |
2025/7/13(日) | おひつじ座で土星逆行開始 |
2025/9/1(月) | 逆行中 おひつじ座 → うお座 |
2025/11/28(金) | うお座で土星逆行終了 |
2025年 天王星の運行スケジュール
日付 | 天王星の運行スケジュール |
---|---|
2019/3/6(水) | おひつじ座 → おうし座 |
2024/9/2(月) | おうし座で天王星逆行開始 |
2025/1/31(金) | おうし座で天王星逆行終了 |
2025/7/7(月) | おうし座 → ふたご座 |
2025/9/6(土) | ふたご座で天王星逆行開始 |
2025/11/8(土) | 逆行中 ふたご座 → おうし座 |
2025年 海王星の運行スケジュール
日付 | 海王星の運行スケジュール |
---|---|
2012/2/4(土) | みずがめ座 → うお座 |
2025/3/30(日) | うお座 → おひつじ座 |
2025/7/5(土) | おひつじ座で海王星逆行開始 |
2025/10/22(水) | 逆行中 おひつじ座 → うお座 |
2025年 冥王星の運行スケジュール
日付 | 冥王星の運行スケジュール |
---|---|
2024/11/20(水) | やぎ座 → みずがめ座(2043/3/9まで) |