(出典:国立天文台)
| 日付 | ほしぞら情報、天文情報 |
|---|---|
| 1日 (土) | 八十八夜/天王星が合 |
| 3日 (月) | 憲法記念日 |
| 4日 (火) | みどりの日/下弦 |
| 5日 (水) | こどもの日/立夏(太陽黄経45度) |
| 6日 (木) | 11~12時頃、みずがめ座η(エータ)流星群が極大(見頃は5~7日の未明。1時間に5個程度。月の条件は良い) |
| 12日(水) | 新月 →5月新月メッセージ |
| 17日(月) | 水星が東方最大離角 |
| 20日(木) | 上弦 |
| 21日(金) | 小満(太陽黄経60度) |
| 24日(月) | 土星が留 |
| 26日(水) | 満月(2021年最も近い満月)/皆既月食 参照:月食各地予報 →5月満月メッセージ |
| 30日(日) | 水星が留 |
「神性なるチャンス」