2024年1月の日本での初日の出の時間は場所によって異なります。下記を参考にして初日の出のご来光を浴してみましょう。
2024年1月初日の出 目次
2024年初日の出、日本での主な場所
地名 | 都道府県 | 初日の出時刻 |
納沙布岬 | 北海道 | 6:49 |
根室 | 北海道 | 6:50 |
知床岬 | 北海道 | 6:54 |
浄土ヶ浜(宮古) | 岩手県 | 6:53 |
小名浜 | 福島県 | 6:49 |
松島 | 宮城県 | 6:53 |
筑波山 | 茨城県 | 6:45 |
犬吠埼 | 千葉県 | 6:46 |
お台場 | 東京都 | 6:50 |
東京タワー | 東京都 | 6:48 |
スカイツリー | 東京都 | 6:46 |
大島 | 東京都 | 6:50 |
小笠原父島 | 東京都 | 6:20 |
八丈島 | 東京都 | 6:44 |
南鳥島 | 東京都 | 5:27 |
江ノ島 | 神奈川県 | 6:51 |
禄剛崎(能登) | 石川県 | 7:05 |
石廊崎 | 静岡県 | 6:51 |
御前崎 | 静岡県 | 6:54 |
富士山頂 | 静岡県 | 6:42 |
二見ヶ浦 | 三重県 | 6:59 |
潮岬 | 和歌山県 | 7:01 |
明石 | 兵庫県 | 7:07 |
室戸岬 | 高知県 | 7:07 |
足摺岬 | 高知県 | 7:10 |
鵜戸崎(日南) | 宮崎県 | 7:14 |
五島列島(福江) | 長崎県 | 7:26 |
対馬(厳原) | 長崎県 | 7:28 |
佐多岬 | 鹿児島県 | 7:15 |
名瀬 | 鹿児島県 | 7:14 |
与那国島 | 沖縄県 | 7:32 |
2024年初日の出、47都道府県
地名 | 都道府県 | 初日の出時刻 |
札幌 | 北海道 | 7:06 |
根室 | 北海道 | 6:50 |
青森 | 青森県 | 7:01 |
盛岡 | 岩手県 | 6:56 |
仙台 | 宮城県 | 6:53 |
秋田 | 秋田県 | 7:00 |
山形 | 山形県 | 6:55 |
福島 | 福島県 | 6:53 |
水戸 | 茨城県 | 6:49 |
宇都宮 | 栃木県 | 6:52 |
前橋 | 群馬県 | 6:55 |
さいたま | 埼玉県 | 6:51 |
千葉 | 千葉県 | 6:49 |
東京 | 東京都 | 6:50 |
小笠原父島 | 東京都 | 6:20 |
横浜 | 神奈川県 | 6:50 |
新潟 | 新潟県 | 6:59 |
富山 | 富山県 | 7:03 |
金沢 | 石川県 | 7:05 |
福井 | 福井県 | 7:06 |
甲府 | 山梨県 | 6:55 |
長野 | 長野県 | 6:59 |
岐阜 | 岐阜県 | 7:02 |
静岡 | 静岡県 | 6:54 |
名古屋 | 愛知県 | 7:00 |
津 | 三重県 | 7:01 |
大津 | 滋賀県 | 7:04 |
京都 | 京都府 | 7:05 |
大阪 | 大阪府 | 7:05 |
神戸 | 兵庫県 | 7:06 |
奈良 | 奈良県 | 7:04 |
和歌山 | 和歌山県 | 7:05 |
鳥取 | 鳥取県 | 7:12 |
松江 | 島根県 | 7:17 |
岡山 | 岡山県 | 7:11 |
広島 | 広島県 | 7:16 |
山口 | 山口県 | 7:20 |
徳島 | 徳島県 | 7:07 |
高松 | 香川県 | 7:10 |
松山 | 愛媛県 | 7:14 |
高知 | 高知県 | 7:10 |
福岡 | 福岡県 | 7:22 |
佐賀 | 佐賀県 | 7:22 |
長崎 | 長崎県 | 7:23 |
熊本 | 熊本県 | 7:19 |
大分 | 大分県 | 7:17 |
宮崎 | 宮崎県 | 7:14 |
鹿児島 | 鹿児島県 | 7:17 |
那覇 | 沖縄県 | 7:17 |
石垣島 | 沖縄県 | 7:27 |
2024年初日の出、国内の初日の出時刻のランキング
順位 | 地名 | 初日の出時刻 | 備考 |
1 | 南鳥島 | 5:27 | 日本の領土で一番早い |
人が居住していない島 | |||
2 | 南硫黄島 | 6:17 | 人が居住していない島 |
3 | 硫黄島 | 6:19 | 人が居住していない島 |
4 | 小笠原母島 | 6:20 | 人が居住している場所で一番早い |
4 | 小笠原父島 | 6:20 | |
6 | 西之島 | 6:26 | 人が居住していない島 |
7 | 鳥島 | 6:35 | 人が居住していない島 |
8 | 富士山頂 | 6:42 | 北海道・本州・四国・九州の中で一番早い。3776メートル |
8 | 青ヶ島 | 6:42 | |
10 | 八丈島 | 6:44 | |
10 | 択捉島東端(北方領土) | 6:44 | |
– | 筑波山 | 6:45 | 876メートル |
12 | 犬吠埼 | 6:46 | 北海道・本州・四国・九州の平地で一番早い |
– | スカイツリー | 6:46 | 450メートル |
12 | 色丹島東端(北方領土) | 6:46 | |
14 | 三宅島 | 6:47 | |
– | 東京タワー | 6:48 | 150メートル |
15 | 神津島 | 6:49 | |
15 | 納沙布岬(北海道東端) | 6:49 | |
17 | とどが崎(本州最東端) | 6:52 | 魹ヶ崎 |
2024年初日の出で2024年の願いを叶えよう
初日の出は、新しい始まりや希望、再生の象徴とされています。そこで願い事を叶えるために自分の願いをはっきりとイメージし、それを太陽にお届けするよう意識します。
この時、初日の出の清らかなエネルギーが願いを強化し、実現へと導く力になると考えられています。
このように、初日の出とヒーリングを組み合わせることで、新しい年に向けた希望や願いを強化し、実現に近づけることができます。自然の力と自身の内面の力を同時に働かせることで、より充実した一年を迎えるための準備ができます。
新月と無料遠隔ヒーリング
「占いをいくつもやってみたけれど、願いが叶わない」
そういった経験はありませんか?
占いで願いは叶いません。
願いを叶えるのは、あなた自身の意志。
もっと言えば、潜在意識のチカラです。
ですが、あなたの中に潜在意識に怖れ(ブロック)があると
いくら叶う願いであっても、自らがブレーキをかけて叶わないようにしてしまいます。
願いを叶えるには、この潜在意識の怖れ(ブロック)を手放していくこと。
この怖れを手放し、願いを叶えやすくするのが紫音先生の新月の無料遠隔ヒーリングです。
無料で参加いただけますので、ぜひお気軽にお申込みくださいね。
新月の無料遠隔ヒーリングって何?
紫音先生の新月の無料遠隔ヒーリングは
- 受けると、どんな変化があるの?
- なぜ、幸運をもたらすの?
といったことは、下記のページでご紹介しています。
無料遠隔ヒーリングにご興味のある方は、ぜひご覧ください。
新月の無料遠隔ヒーリング よくある質問
紫音先生の新月の無料遠隔ヒーリングについて、よくある質問をQ&Aの形式でまとめています。
下記のページからチェックしてくださいね。
【新月時の限定告知】
紫音先生
新月の無料遠隔ヒーリング
1月11日(木)夜22時まで
↓↓↓